Newly Listed Inventory

Year Vehicle Stock Number Was Now
2003 Acura 23434 $18,877.00 $17,987.00
2004 Classic 584587 $7,999.00 $6,980.00
2004 Impala 162192 $7,877.00 $7,493.00
2005 Malibu 153126 $11,997.00 $10,983.00
2006 Sebring 283665 $14,477.00 $11,985.00
2003 SOLD Tiburon 28179 $11,573.00 $10,989.00
2003 SOLD Tiburon 25020 $8,997.00 $8,499.00
2001 Infiniti I30 4176 $9,987.00 $7,995.00
2003 infiniti I35 117107 $15,877.00 $14,987.00
2004 Sedona 689568 $11,987.00 $10,987.00
2001 CLK 078945t $21,825.00 $19,987.00
2003 SOLD Galant 91681 $7,983.00 $6,987.00
2004 Grand Am 204701 $8,987.00 $7,877.00
2004 SOLD Grand Am 204762 $8,997.00 $7,877.00
2003 VW Passat 356072 $11,877.00 $10,987.00
2001 SOLD Volvo S40 712331 $9,787.00 $8,495.00

Aarons's Buyer's Tools

Loan Calculator
Payments Calculator
Pre-Approved Credit
Estimate Trade-In
Take a Test Drive